OPERADOR: HEREDEROS DE GÓMEZ
DENOMINACIÓN LÍNEA: 395: GRANADA-CENES DE LA VEGA-DUDAR-QUENTAR
HORARIO DE AUTOBUSES
LUNES A SABADO
GRANADA | CENES | DÚDAR | QUÉNTAR | DÚDAR | CENES | GRANADA |
7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | |||
7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 |
8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 |
10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 |
12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 |
13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:40 |
14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 |
15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 |
16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 |
18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 |
20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 |
22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 |
DOMINGOS Y FESTIVOS
GRANADA | CENES | DÚDAR | QUENTAR | DÚDAR | CENES | GRANADA |
9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 |
13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 |
18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 |
22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 |
ACTUALIZACIÓN: 11 DE DICIEMBRE DE 2007
OBSERVACIONES: Los horarios indicados pueden sufrir variaciones debido a problemas derivados de la congestión del tráfico.